公開期限:2026. 3.17
東京都青梅市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

衆議院小選挙区選出議員選挙:投票速報

[確定]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
天ヶ瀬体育館 1603 1705 3308 1597 1704 3301 526 444 970 32.94 26.06 29.39
第一小学校体育館 1126 1114 2240 1121 1114 2235 320 249 569 28.55 22.35 25.46
市役所
[在外]
3278
[37]
3416
[64]
6694
[101]
3266
[37]
3403
[64]
6669
[101]
757
[14]
622
[15]
1379
[29]
23.18
[37.84]
18.28
[23.44]
20.68
[28.71]
大門市民センター体育館 4726 4705 9431 4714 4692 9406 1257 1037 2294 26.67 22.1 24.39
新町市民センター 2417 2213 4630 2405 2206 4611 829 681 1510 34.47 30.87 32.75
今井市民センター体育館 2163 2291 4454 2155 2291 4446 772 654 1426 35.82 28.55 32.07
千ヶ瀬町自治会館 2699 2527 5226 2687 2524 5211 763 558 1321 28.4 22.11 25.35
河辺小学校体育館 3428 3442 6870 3416 3436 6852 865 697 1562 25.32 20.29 22.8
友田町自治会館 1447 1398 2845 1444 1395 2839 435 374 809 30.12 26.81 28.5
第二小学校 3590 3640 7230 3583 3635 7218 814 667 1481 22.72 18.35 20.52
駒木町会館 689 725 1414 687 723 1410 217 175 392 31.59 24.2 27.8
日向和田2丁目自治会館 665 709 1374 664 708 1372 189 125 314 28.46 17.66 22.89
畑中公会堂 1077 1082 2159 1076 1078 2154 314 262 576 29.18 24.3 26.74
梅郷3丁目自治会館 2252 2294 4546 2245 2286 4531 693 611 1304 30.87 26.73 28.78
柚木町2丁目自治会館 869 955 1824 866 951 1817 271 251 522 31.29 26.39 28.73
第六小学校 721 757 1478 721 756 1477 279 213 492 38.7 28.17 33.31
二俣尾5丁目第2自治会館 92 83 175 92 83 175 24 13 37 26.09 15.66 21.14
沢井市民センター 262 229 491 262 229 491 85 64 149 32.44 27.95 30.35
御岳会館 203 203 406 202 202 404 45 28 73 22.28 13.86 18.07
御岳山ふれあいセンター 45 56 101 45 56 101 23 24 47 51.11 42.86 46.53
富岡1丁目自治会館 406 380 786 403 379 782 82 69 151 20.35 18.21 19.31
小曾木市民センター 471 517 988 470 514 984 166 155 321 35.32 30.16 32.62
黒沢2丁目第1自治会館 487 513 1000 486 511 997 151 109 260 31.07 21.33 26.08
成木2丁目公会堂 383 359 742 382 359 741 133 97 230 34.82 27.02 31.04
成木市民センター 235 211 446 235 211 446 74 47 121 31.49 22.27 27.13
成木7丁目自治会館 52 57 109 52 57 109 14 18 32 26.92 31.58 29.36
第四小学校体育館 1790 1900 3690 1782 1895 3677 434 323 757 24.35 17.04 20.59
新町7・8・9丁目自治会館 3593 3054 6647 3572 3051 6623 1047 850 1897 29.31 27.86 28.64
霞台小学校体育館 2400 2447 4847 2397 2438 4835 665 552 1217 27.74 22.64 25.17
若草小学校体育館 2232 2157 4389 2219 2153 4372 630 493 1123 28.39 22.9 25.69
東青梅市民センター体育館 2817 2760 5577 2812 2755 5567 795 616 1411 28.27 22.36 25.35
藤橋小学校 2314 2302 4616 2313 2298 4611 691 617 1308 29.87 26.85 28.37
新町中学校体育館 2961 2850 5811 2958 2848 5806 932 762 1694 31.51 26.76 29.18
河辺北会館 2101 2058 4159 2093 2052 4145 536 403 939 25.61 19.64 22.65
期日前投票 0 0 0 0 0 0 14253 16019 30272 0.0 0.0 0.0
不在者投票 0 0 0 0 0 0 328 387 715 0.0 0.0 0.0
合計(国内) 55594 55109 110703 55422 54993 110415 30409 29266 59675 54.87 53.22 54.05
合計(在外) 37 64 101 37 64 101 14 15 29 37.84 23.44 28.71
合計(国内+在外) 55631 55173 110804 55459 55057 110516 30423 29281 59704 54.86 53.18 54.02

戻る