公開期限:2026. 3.17
東京都青梅市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

衆議院小選挙区選出議員選挙:投票速報

[18:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
天ヶ瀬体育館 1603 1705 3308 1597 1704 3301 480 410 890 30.06 24.06 26.96
第一小学校体育館 1126 1114 2240 1121 1114 2235 296 244 540 26.4 21.9 24.16
市役所 3278 3416 6694 3266 3403 6669 680 580 1260 20.82 17.04 18.89
大門市民センター体育館 4726 4705 9431 4714 4692 9406 1100 900 2000 23.33 19.18 21.26
新町市民センター 2417 2213 4630 2405 2206 4611 750 630 1380 31.19 28.56 29.93
今井市民センター体育館 2163 2291 4454 2155 2291 4446 710 590 1300 32.95 25.75 29.24
千ヶ瀬町自治会館 2699 2527 5226 2687 2524 5211 710 510 1220 26.42 20.21 23.41
河辺小学校体育館 3428 3442 6870 3416 3436 6852 782 629 1411 22.89 18.31 20.59
友田町自治会館 1447 1398 2845 1444 1395 2839 390 340 730 27.01 24.37 25.71
第二小学校 3590 3640 7230 3583 3635 7218 722 568 1290 20.15 15.63 17.87
駒木町会館 689 725 1414 687 723 1410 190 150 340 27.66 20.75 24.11
日向和田2丁目自治会館 665 709 1374 664 708 1372 175 115 290 26.36 16.24 21.14
畑中公会堂 1077 1082 2159 1076 1078 2154 280 220 500 26.02 20.41 23.21
梅郷3丁目自治会館 2252 2294 4546 2245 2286 4531 630 550 1180 28.06 24.06 26.04
柚木町2丁目自治会館 869 955 1824 866 951 1817 252 228 480 29.1 23.97 26.42
第六小学校 721 757 1478 721 756 1477 261 196 457 36.2 25.93 30.94
二俣尾5丁目第2自治会館 92 83 175 92 83 175 21 12 33 22.83 14.46 18.86
沢井市民センター 262 229 491 262 229 491 80 62 142 30.53 27.07 28.92
御岳会館 203 203 406 202 202 404 44 27 71 21.78 13.37 17.57
御岳山ふれあいセンター 45 56 101 45 56 101 23 24 47 51.11 42.86 46.53
富岡1丁目自治会館 406 380 786 403 379 782 76 66 142 18.86 17.41 18.16
小曾木市民センター 471 517 988 470 514 984 163 149 312 34.68 28.99 31.71
黒沢2丁目第1自治会館 487 513 1000 486 511 997 133 97 230 27.37 18.98 23.07
成木2丁目公会堂 383 359 742 382 359 741 130 96 226 34.03 26.74 30.5
成木市民センター 235 211 446 235 211 446 73 45 118 31.06 21.33 26.46
成木7丁目自治会館 52 57 109 52 57 109 13 16 29 25.0 28.07 26.61
第四小学校体育館 1790 1900 3690 1782 1895 3677 394 287 681 22.11 15.15 18.52
新町7・8・9丁目自治会館 3593 3054 6647 3572 3051 6623 943 762 1705 26.4 24.98 25.74
霞台小学校体育館 2400 2447 4847 2397 2438 4835 598 492 1090 24.95 20.18 22.54
若草小学校体育館 2232 2157 4389 2219 2153 4372 570 450 1020 25.69 20.9 23.33
東青梅市民センター体育館 2817 2760 5577 2812 2755 5567 727 557 1284 25.85 20.22 23.06
藤橋小学校 2314 2302 4616 2313 2298 4611 610 530 1140 26.37 23.06 24.72
新町中学校体育館 2961 2850 5811 2958 2848 5806 850 700 1550 28.74 24.58 26.7
河辺北会館 2101 2058 4159 2093 2052 4145 478 350 828 22.84 17.06 19.98
合計 55594 55109 110703 55422 54993 110415 14334 11582 25916 25.86 21.06 23.47

戻る