公開期限:2026. 3.17
東京都青梅市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

衆議院小選挙区選出議員選挙:投票速報

[19:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
天ヶ瀬体育館 1603 1705 3308 1597 1704 3301 500 430 930 31.31 25.23 28.17
第一小学校体育館 1126 1114 2240 1121 1114 2235 312 248 560 27.83 22.26 25.06
市役所 3278 3416 6694 3266 3403 6669 720 600 1320 22.05 17.63 19.79
大門市民センター体育館 4726 4705 9431 4714 4692 9406 1150 950 2100 24.4 20.25 22.33
新町市民センター 2417 2213 4630 2405 2206 4611 790 650 1440 32.85 29.47 31.23
今井市民センター体育館 2163 2291 4454 2155 2291 4446 750 630 1380 34.8 27.5 31.04
千ヶ瀬町自治会館 2699 2527 5226 2687 2524 5211 740 540 1280 27.54 21.39 24.56
河辺小学校体育館 3428 3442 6870 3416 3436 6852 835 669 1504 24.44 19.47 21.95
友田町自治会館 1447 1398 2845 1444 1395 2839 410 360 770 28.39 25.81 27.12
第二小学校 3590 3640 7230 3583 3635 7218 780 618 1398 21.77 17.0 19.37
駒木町会館 689 725 1414 687 723 1410 210 160 370 30.57 22.13 26.24
日向和田2丁目自治会館 665 709 1374 664 708 1372 186 120 306 28.01 16.95 22.3
畑中公会堂 1077 1082 2159 1076 1078 2154 300 250 550 27.88 23.19 25.53
梅郷3丁目自治会館 2252 2294 4546 2245 2286 4531 670 590 1260 29.84 25.81 27.81
柚木町2丁目自治会館 869 955 1824 866 951 1817 264 246 510 30.48 25.87 28.07
第六小学校 721 757 1478 721 756 1477 272 208 480 37.73 27.51 32.5
二俣尾5丁目第2自治会館 92 83 175 92 83 175 21 12 33 22.83 14.46 18.86
沢井市民センター 262 229 491 262 229 491 85 63 148 32.44 27.51 30.14
御岳会館 203 203 406 202 202 404 44 28 72 21.78 13.86 17.82
御岳山ふれあいセンター 45 56 101 45 56 101 23 24 47 51.11 42.86 46.53
富岡1丁目自治会館 406 380 786 403 379 782 80 68 148 19.85 17.94 18.93
小曾木市民センター 471 517 988 470 514 984 165 153 318 35.11 29.77 32.32
黒沢2丁目第1自治会館 487 513 1000 486 511 997 140 100 240 28.81 19.57 24.07
成木2丁目公会堂 383 359 742 382 359 741 132 97 229 34.55 27.02 30.9
成木市民センター 235 211 446 235 211 446 74 47 121 31.49 22.27 27.13
成木7丁目自治会館 52 57 109 52 57 109 14 18 32 26.92 31.58 29.36
第四小学校体育館 1790 1900 3690 1782 1895 3677 416 309 725 23.34 16.31 19.72
新町7・8・9丁目自治会館 3593 3054 6647 3572 3051 6623 1002 818 1820 28.05 26.81 27.48
霞台小学校体育館 2400 2447 4847 2397 2438 4835 632 528 1160 26.37 21.66 23.99
若草小学校体育館 2232 2157 4389 2219 2153 4372 610 480 1090 27.49 22.29 24.93
東青梅市民センター体育館 2817 2760 5577 2812 2755 5567 769 593 1362 27.35 21.52 24.47
藤橋小学校 2314 2302 4616 2313 2298 4611 660 580 1240 28.53 25.24 26.89
新町中学校体育館 2961 2850 5811 2958 2848 5806 900 730 1630 30.43 25.63 28.07
河辺北会館 2101 2058 4159 2093 2052 4145 508 384 892 24.27 18.71 21.52
合計 55594 55109 110703 55422 54993 110415 15164 12301 27465 27.36 22.37 24.87

戻る