公開期限:2026. 3.17
東京都青梅市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

衆議院小選挙区選出議員選挙:投票速報

[11:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
天ヶ瀬体育館 1603 1705 3308 1597 1704 3301 90 80 170 5.64 4.69 5.15
第一小学校体育館 1126 1114 2240 1121 1114 2235 79 61 140 7.05 5.48 6.26
市役所 3278 3416 6694 3266 3403 6669 140 80 220 4.29 2.35 3.3
大門市民センター体育館 4726 4705 9431 4714 4692 9406 200 100 300 4.24 2.13 3.19
新町市民センター 2417 2213 4630 2405 2206 4611 160 100 260 6.65 4.53 5.64
今井市民センター体育館 2163 2291 4454 2155 2291 4446 150 90 240 6.96 3.93 5.4
千ヶ瀬町自治会館 2699 2527 5226 2687 2524 5211 150 90 240 5.58 3.57 4.61
河辺小学校体育館 3428 3442 6870 3416 3436 6852 166 111 277 4.86 3.23 4.04
友田町自治会館 1447 1398 2845 1444 1395 2839 90 50 140 6.23 3.58 4.93
第二小学校 3590 3640 7230 3583 3635 7218 133 88 221 3.71 2.42 3.06
駒木町会館 689 725 1414 687 723 1410 40 30 70 5.82 4.15 4.96
日向和田2丁目自治会館 665 709 1374 664 708 1372 29 8 37 4.37 1.13 2.7
畑中公会堂 1077 1082 2159 1076 1078 2154 52 38 90 4.83 3.53 4.18
梅郷3丁目自治会館 2252 2294 4546 2245 2286 4531 120 80 200 5.35 3.5 4.41
柚木町2丁目自治会館 869 955 1824 866 951 1817 54 36 90 6.24 3.79 4.95
第六小学校 721 757 1478 721 756 1477 59 36 95 8.18 4.76 6.43
二俣尾5丁目第2自治会館 92 83 175 92 83 175 6 2 8 6.52 2.41 4.57
沢井市民センター 262 229 491 262 229 491 17 10 27 6.49 4.37 5.5
御岳会館 203 203 406 202 202 404 8 2 10 3.96 0.99 2.48
御岳山ふれあいセンター 45 56 101 45 56 101 8 4 12 17.78 7.14 11.88
富岡1丁目自治会館 406 380 786 403 379 782 13 7 20 3.23 1.85 2.56
小曾木市民センター 471 517 988 470 514 984 46 23 69 9.79 4.47 7.01
黒沢2丁目第1自治会館 487 513 1000 486 511 997 25 15 40 5.14 2.94 4.01
成木2丁目公会堂 383 359 742 382 359 741 27 15 42 7.07 4.18 5.67
成木市民センター 235 211 446 235 211 446 16 8 24 6.81 3.79 5.38
成木7丁目自治会館 52 57 109 52 57 109 4 3 7 7.69 5.26 6.42
第四小学校体育館 1790 1900 3690 1782 1895 3677 86 49 135 4.83 2.59 3.67
新町7・8・9丁目自治会館 3593 3054 6647 3572 3051 6623 209 127 336 5.85 4.16 5.07
霞台小学校体育館 2400 2447 4847 2397 2438 4835 110 70 180 4.59 2.87 3.72
若草小学校体育館 2232 2157 4389 2219 2153 4372 140 80 220 6.31 3.72 5.03
東青梅市民センター体育館 2817 2760 5577 2812 2755 5567 143 87 230 5.09 3.16 4.13
藤橋小学校 2314 2302 4616 2313 2298 4611 140 90 230 6.05 3.92 4.99
新町中学校体育館 2961 2850 5811 2958 2848 5806 170 100 270 5.75 3.51 4.65
河辺北会館 2101 2058 4159 2093 2052 4145 106 48 154 5.06 2.34 3.72
合計 55594 55109 110703 55422 54993 110415 2986 1818 4804 5.39 3.31 4.35

戻る