公開期限:2026. 3.17
東京都青梅市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

衆議院小選挙区選出議員選挙:投票速報

[16:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
天ヶ瀬体育館 1603 1705 3308 1597 1704 3301 400 340 740 25.05 19.95 22.42
第一小学校体育館 1126 1114 2240 1121 1114 2235 249 201 450 22.21 18.04 20.13
市役所 3278 3416 6694 3266 3403 6669 560 460 1020 17.15 13.52 15.29
大門市民センター体育館 4726 4705 9431 4714 4692 9406 850 700 1550 18.03 14.92 16.48
新町市民センター 2417 2213 4630 2405 2206 4611 620 510 1130 25.78 23.12 24.51
今井市民センター体育館 2163 2291 4454 2155 2291 4446 590 480 1070 27.38 20.95 24.07
千ヶ瀬町自治会館 2699 2527 5226 2687 2524 5211 590 400 990 21.96 15.85 19.0
河辺小学校体育館 3428 3442 6870 3416 3436 6852 651 497 1148 19.06 14.46 16.75
友田町自治会館 1447 1398 2845 1444 1395 2839 330 270 600 22.85 19.35 21.13
第二小学校 3590 3640 7230 3583 3635 7218 596 448 1044 16.63 12.32 14.46
駒木町会館 689 725 1414 687 723 1410 160 120 280 23.29 16.6 19.86
日向和田2丁目自治会館 665 709 1374 664 708 1372 139 91 230 20.93 12.85 16.76
畑中公会堂 1077 1082 2159 1076 1078 2154 210 170 380 19.52 15.77 17.64
梅郷3丁目自治会館 2252 2294 4546 2245 2286 4531 530 450 980 23.61 19.69 21.63
柚木町2丁目自治会館 869 955 1824 866 951 1817 216 194 410 24.94 20.4 22.56
第六小学校 721 757 1478 721 756 1477 231 172 403 32.04 22.75 27.29
二俣尾5丁目第2自治会館 92 83 175 92 83 175 19 10 29 20.65 12.05 16.57
沢井市民センター 262 229 491 262 229 491 71 52 123 27.1 22.71 25.05
御岳会館 203 203 406 202 202 404 33 20 53 16.34 9.9 13.12
御岳山ふれあいセンター 45 56 101 45 56 101 19 22 41 42.22 39.29 40.59
富岡1丁目自治会館 406 380 786 403 379 782 63 55 118 15.63 14.51 15.09
小曾木市民センター 471 517 988 470 514 984 142 123 265 30.21 23.93 26.93
黒沢2丁目第1自治会館 487 513 1000 486 511 997 117 83 200 24.07 16.24 20.06
成木2丁目公会堂 383 359 742 382 359 741 108 78 186 28.27 21.73 25.1
成木市民センター 235 211 446 235 211 446 65 42 107 27.66 19.91 23.99
成木7丁目自治会館 52 57 109 52 57 109 11 16 27 21.15 28.07 24.77
第四小学校体育館 1790 1900 3690 1782 1895 3677 322 241 563 18.07 12.72 15.31
新町7・8・9丁目自治会館 3593 3054 6647 3572 3051 6623 777 603 1380 21.75 19.76 20.84
霞台小学校体育館 2400 2447 4847 2397 2438 4835 470 390 860 19.61 16.0 17.79
若草小学校体育館 2232 2157 4389 2219 2153 4372 480 370 850 21.63 17.19 19.44
東青梅市民センター体育館 2817 2760 5577 2812 2755 5567 588 428 1016 20.91 15.54 18.25
藤橋小学校 2314 2302 4616 2313 2298 4611 490 420 910 21.18 18.28 19.74
新町中学校体育館 2961 2850 5811 2958 2848 5806 680 540 1220 22.99 18.96 21.01
河辺北会館 2101 2058 4159 2093 2052 4145 382 271 653 18.25 13.21 15.75
合計 55594 55109 110703 55422 54993 110415 11759 9267 21026 21.22 16.85 19.04

戻る