公開期限:2026. 3.17
東京都青梅市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

衆議院比例代表選出議員選挙:投票速報

[17:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
天ヶ瀬体育館 1603 1705 3308 1597 1704 3301 440 380 820 27.55 22.3 24.84
第一小学校体育館 1126 1114 2240 1121 1114 2235 275 225 500 24.53 20.2 22.37
市役所 3278 3416 6694 3266 3403 6669 640 530 1170 19.6 15.57 17.54
大門市民センター体育館 4726 4705 9431 4714 4692 9406 1000 800 1800 21.21 17.05 19.14
新町市民センター 2417 2213 4630 2405 2206 4611 700 580 1280 29.11 26.29 27.76
今井市民センター体育館 2163 2291 4454 2155 2291 4446 650 540 1190 30.16 23.57 26.77
千ヶ瀬町自治会館 2699 2527 5226 2687 2524 5211 650 450 1100 24.19 17.83 21.11
河辺小学校体育館 3428 3442 6870 3416 3436 6852 721 580 1301 21.11 16.88 18.99
友田町自治会館 1447 1398 2845 1444 1395 2839 370 300 670 25.62 21.51 23.6
第二小学校 3590 3640 7230 3583 3635 7218 668 528 1196 18.64 14.53 16.57
駒木町会館 689 725 1414 687 723 1410 180 140 320 26.2 19.36 22.7
日向和田2丁目自治会館 665 709 1374 664 708 1372 163 107 270 24.55 15.11 19.68
畑中公会堂 1077 1082 2159 1076 1078 2154 240 200 440 22.3 18.55 20.43
梅郷3丁目自治会館 2252 2294 4546 2245 2286 4531 590 500 1090 26.28 21.87 24.06
柚木町2丁目自治会館 869 955 1824 866 951 1817 242 218 460 27.94 22.92 25.32
第六小学校 721 757 1478 721 756 1477 249 191 440 34.54 25.26 29.79
二俣尾5丁目第2自治会館 92 83 175 92 83 175 21 11 32 22.83 13.25 18.29
沢井市民センター 262 229 491 262 229 491 75 59 134 28.63 25.76 27.29
御岳会館 203 203 406 202 202 404 40 25 65 19.8 12.38 16.09
御岳山ふれあいセンター 45 56 101 45 56 101 22 24 46 48.89 42.86 45.54
富岡1丁目自治会館 406 380 786 403 379 782 71 60 131 17.62 15.83 16.75
小曾木市民センター 471 517 988 470 514 984 155 138 293 32.98 26.85 29.78
黒沢2丁目第1自治会館 487 513 1000 486 511 997 124 86 210 25.51 16.83 21.06
成木2丁目公会堂 383 359 742 382 359 741 122 90 212 31.94 25.07 28.61
成木市民センター 235 211 446 235 211 446 68 42 110 28.94 19.91 24.66
成木7丁目自治会館 52 57 109 52 57 109 12 16 28 23.08 28.07 25.69
第四小学校体育館 1790 1900 3690 1782 1895 3677 367 269 636 20.59 14.2 17.3
新町7・8・9丁目自治会館 3593 3054 6647 3572 3051 6623 876 698 1574 24.52 22.88 23.77
霞台小学校体育館 2400 2447 4847 2397 2438 4835 535 445 980 22.32 18.25 20.27
若草小学校体育館 2232 2157 4389 2219 2153 4372 530 420 950 23.88 19.51 21.73
東青梅市民センター体育館 2817 2760 5577 2812 2755 5567 659 495 1154 23.44 17.97 20.73
藤橋小学校 2314 2302 4616 2313 2298 4611 570 480 1050 24.64 20.89 22.77
新町中学校体育館 2961 2850 5811 2958 2848 5806 780 630 1410 26.37 22.12 24.29
河辺北会館 2101 2058 4159 2093 2052 4145 430 310 740 20.54 15.11 17.85
合計 55594 55109 110703 55422 54993 110415 13235 10567 23802 23.88 19.22 21.56

戻る