公開期限:2026. 3.17
東京都青梅市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

衆議院比例代表選出議員選挙:投票速報

[10:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
天ヶ瀬体育館 1603 1705 3308 1597 1704 3301 50 40 90 3.13 2.35 2.73
第一小学校体育館 1126 1114 2240 1121 1114 2235 45 35 80 4.01 3.14 3.58
市役所 3278 3416 6694 3266 3403 6669 80 40 120 2.45 1.18 1.8
大門市民センター体育館 4726 4705 9431 4714 4692 9406 100 50 150 2.12 1.07 1.59
新町市民センター 2417 2213 4630 2405 2206 4611 90 60 150 3.74 2.72 3.25
今井市民センター体育館 2163 2291 4454 2155 2291 4446 80 35 115 3.71 1.53 2.59
千ヶ瀬町自治会館 2699 2527 5226 2687 2524 5211 80 30 110 2.98 1.19 2.11
河辺小学校体育館 3428 3442 6870 3416 3436 6852 107 64 171 3.13 1.86 2.5
友田町自治会館 1447 1398 2845 1444 1395 2839 50 30 80 3.46 2.15 2.82
第二小学校 3590 3640 7230 3583 3635 7218 86 48 134 2.4 1.32 1.86
駒木町会館 689 725 1414 687 723 1410 20 10 30 2.91 1.38 2.13
日向和田2丁目自治会館 665 709 1374 664 708 1372 21 6 27 3.16 0.85 1.97
畑中公会堂 1077 1082 2159 1076 1078 2154 28 27 55 2.6 2.5 2.55
梅郷3丁目自治会館 2252 2294 4546 2245 2286 4531 70 40 110 3.12 1.75 2.43
柚木町2丁目自治会館 869 955 1824 866 951 1817 34 16 50 3.93 1.68 2.75
第六小学校 721 757 1478 721 756 1477 34 19 53 4.72 2.51 3.59
二俣尾5丁目第2自治会館 92 83 175 92 83 175 3 0 3 3.26 0.0 1.71
沢井市民センター 262 229 491 262 229 491 10 7 17 3.82 3.06 3.46
御岳会館 203 203 406 202 202 404 5 1 6 2.48 0.5 1.49
御岳山ふれあいセンター 45 56 101 45 56 101 7 2 9 15.56 3.57 8.91
富岡1丁目自治会館 406 380 786 403 379 782 12 5 17 2.98 1.32 2.17
小曾木市民センター 471 517 988 470 514 984 35 12 47 7.45 2.33 4.78
黒沢2丁目第1自治会館 487 513 1000 486 511 997 20 10 30 4.12 1.96 3.01
成木2丁目公会堂 383 359 742 382 359 741 21 10 31 5.5 2.79 4.18
成木市民センター 235 211 446 235 211 446 14 5 19 5.96 2.37 4.26
成木7丁目自治会館 52 57 109 52 57 109 4 3 7 7.69 5.26 6.42
第四小学校体育館 1790 1900 3690 1782 1895 3677 49 26 75 2.75 1.37 2.04
新町7・8・9丁目自治会館 3593 3054 6647 3572 3051 6623 121 74 195 3.39 2.43 2.94
霞台小学校体育館 2400 2447 4847 2397 2438 4835 66 44 110 2.75 1.8 2.28
若草小学校体育館 2232 2157 4389 2219 2153 4372 90 40 130 4.06 1.86 2.97
東青梅市民センター体育館 2817 2760 5577 2812 2755 5567 84 51 135 2.99 1.85 2.43
藤橋小学校 2314 2302 4616 2313 2298 4611 90 50 140 3.89 2.18 3.04
新町中学校体育館 2961 2850 5811 2958 2848 5806 100 50 150 3.38 1.76 2.58
河辺北会館 2101 2058 4159 2093 2052 4145 74 29 103 3.54 1.41 2.48
合計 55594 55109 110703 55422 54993 110415 1780 969 2749 3.21 1.76 2.49

戻る