公開期限:2026. 3.17
東京都青梅市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

衆議院比例代表選出議員選挙:投票速報

[14:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
天ヶ瀬体育館 1603 1705 3308 1597 1704 3301 260 210 470 16.28 12.32 14.24
第一小学校体育館 1126 1114 2240 1121 1114 2235 183 147 330 16.32 13.2 14.77
市役所 3278 3416 6694 3266 3403 6669 390 290 680 11.94 8.52 10.2
大門市民センター体育館 4726 4705 9431 4714 4692 9406 600 400 1000 12.73 8.53 10.63
新町市民センター 2417 2213 4630 2405 2206 4611 430 340 770 17.88 15.41 16.7
今井市民センター体育館 2163 2291 4454 2155 2291 4446 410 300 710 19.03 13.09 15.97
千ヶ瀬町自治会館 2699 2527 5226 2687 2524 5211 410 260 670 15.26 10.3 12.86
河辺小学校体育館 3428 3442 6870 3416 3436 6852 448 329 777 13.11 9.58 11.34
友田町自治会館 1447 1398 2845 1444 1395 2839 220 160 380 15.24 11.47 13.38
第二小学校 3590 3640 7230 3583 3635 7218 393 269 662 10.97 7.4 9.17
駒木町会館 689 725 1414 687 723 1410 110 80 190 16.01 11.07 13.48
日向和田2丁目自治会館 665 709 1374 664 708 1372 89 48 137 13.4 6.78 9.99
畑中公会堂 1077 1082 2159 1076 1078 2154 150 110 260 13.94 10.2 12.07
梅郷3丁目自治会館 2252 2294 4546 2245 2286 4531 360 280 640 16.04 12.25 14.12
柚木町2丁目自治会館 869 955 1824 866 951 1817 152 128 280 17.55 13.46 15.41
第六小学校 721 757 1478 721 756 1477 161 110 271 22.33 14.55 18.35
二俣尾5丁目第2自治会館 92 83 175 92 83 175 14 6 20 15.22 7.23 11.43
沢井市民センター 262 229 491 262 229 491 45 30 75 17.18 13.1 15.27
御岳会館 203 203 406 202 202 404 18 9 27 8.91 4.46 6.68
御岳山ふれあいセンター 45 56 101 45 56 101 18 21 39 40.0 37.5 38.61
富岡1丁目自治会館 406 380 786 403 379 782 42 37 79 10.42 9.76 10.1
小曾木市民センター 471 517 988 470 514 984 99 73 172 21.06 14.2 17.48
黒沢2丁目第1自治会館 487 513 1000 486 511 997 83 57 140 17.08 11.15 14.04
成木2丁目公会堂 383 359 742 382 359 741 76 47 123 19.9 13.09 16.6
成木市民センター 235 211 446 235 211 446 43 24 67 18.3 11.37 15.02
成木7丁目自治会館 52 57 109 52 57 109 9 11 20 17.31 19.3 18.35
第四小学校体育館 1790 1900 3690 1782 1895 3677 211 150 361 11.84 7.92 9.82
新町7・8・9丁目自治会館 3593 3054 6647 3572 3051 6623 537 396 933 15.03 12.98 14.09
霞台小学校体育館 2400 2447 4847 2397 2438 4835 315 255 570 13.14 10.46 11.79
若草小学校体育館 2232 2157 4389 2219 2153 4372 330 250 580 14.87 11.61 13.27
東青梅市民センター体育館 2817 2760 5577 2812 2755 5567 406 293 699 14.44 10.64 12.56
藤橋小学校 2314 2302 4616 2313 2298 4611 340 260 600 14.7 11.31 13.01
新町中学校体育館 2961 2850 5811 2958 2848 5806 480 350 830 16.23 12.29 14.3
河辺北会館 2101 2058 4159 2093 2052 4145 280 173 453 13.38 8.43 10.93
合計 55594 55109 110703 55422 54993 110415 8112 5903 14015 14.64 10.73 12.69

戻る