公開期限:2026. 3.17
東京都青梅市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

衆議院比例代表選出議員選挙:投票速報

[15:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
天ヶ瀬体育館 1603 1705 3308 1597 1704 3301 330 280 610 20.66 16.43 18.48
第一小学校体育館 1126 1114 2240 1121 1114 2235 229 181 410 20.43 16.25 18.34
市役所 3278 3416 6694 3266 3403 6669 460 360 820 14.08 10.58 12.3
大門市民センター体育館 4726 4705 9431 4714 4692 9406 750 550 1300 15.91 11.72 13.82
新町市民センター 2417 2213 4630 2405 2206 4611 510 410 920 21.21 18.59 19.95
今井市民センター体育館 2163 2291 4454 2155 2291 4446 500 390 890 23.2 17.02 20.02
千ヶ瀬町自治会館 2699 2527 5226 2687 2524 5211 500 330 830 18.61 13.07 15.93
河辺小学校体育館 3428 3442 6870 3416 3436 6852 561 429 990 16.42 12.49 14.45
友田町自治会館 1447 1398 2845 1444 1395 2839 290 240 530 20.08 17.2 18.67
第二小学校 3590 3640 7230 3583 3635 7218 495 355 850 13.82 9.77 11.78
駒木町会館 689 725 1414 687 723 1410 150 100 250 21.83 13.83 17.73
日向和田2丁目自治会館 665 709 1374 664 708 1372 118 72 190 17.77 10.17 13.85
畑中公会堂 1077 1082 2159 1076 1078 2154 180 140 320 16.73 12.99 14.86
梅郷3丁目自治会館 2252 2294 4546 2245 2286 4531 460 380 840 20.49 16.62 18.54
柚木町2丁目自治会館 869 955 1824 866 951 1817 187 163 350 21.59 17.14 19.26
第六小学校 721 757 1478 721 756 1477 201 146 347 27.88 19.31 23.49
二俣尾5丁目第2自治会館 92 83 175 92 83 175 17 8 25 18.48 9.64 14.29
沢井市民センター 262 229 491 262 229 491 60 46 106 22.9 20.09 21.59
御岳会館 203 203 406 202 202 404 26 17 43 12.87 8.42 10.64
御岳山ふれあいセンター 45 56 101 45 56 101 19 22 41 42.22 39.29 40.59
富岡1丁目自治会館 406 380 786 403 379 782 54 44 98 13.4 11.61 12.53
小曾木市民センター 471 517 988 470 514 984 122 100 222 25.96 19.46 22.56
黒沢2丁目第1自治会館 487 513 1000 486 511 997 96 64 160 19.75 12.52 16.05
成木2丁目公会堂 383 359 742 382 359 741 88 61 149 23.04 16.99 20.11
成木市民センター 235 211 446 235 211 446 58 38 96 24.68 18.01 21.52
成木7丁目自治会館 52 57 109 52 57 109 11 15 26 21.15 26.32 23.85
第四小学校体育館 1790 1900 3690 1782 1895 3677 262 198 460 14.7 10.45 12.51
新町7・8・9丁目自治会館 3593 3054 6647 3572 3051 6623 686 509 1195 19.2 16.68 18.04
霞台小学校体育館 2400 2447 4847 2397 2438 4835 416 334 750 17.36 13.7 15.51
若草小学校体育館 2232 2157 4389 2219 2153 4372 420 320 740 18.93 14.86 16.93
東青梅市民センター体育館 2817 2760 5577 2812 2755 5567 499 362 861 17.75 13.14 15.47
藤橋小学校 2314 2302 4616 2313 2298 4611 430 350 780 18.59 15.23 16.92
新町中学校体育館 2961 2850 5811 2958 2848 5806 600 460 1060 20.28 16.15 18.26
河辺北会館 2101 2058 4159 2093 2052 4145 335 225 560 16.01 10.96 13.51
合計 55594 55109 110703 55422 54993 110415 10120 7699 17819 18.26 14.0 16.14

戻る