公開期限:2026. 3.17
東京都青梅市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

最高裁判所裁判官国民審査:投票速報

[09:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
天ヶ瀬体育館 1603 1705 3308 1597 1704 3301 30 20 50 1.88 1.17 1.51
第一小学校体育館 1126 1114 2240 1121 1114 2235 26 24 50 2.32 2.15 2.24
市役所 3278 3416 6694 3266 3403 6669 40 10 50 1.22 0.29 0.75
大門市民センター体育館 4726 4705 9431 4714 4692 9406 50 26 76 1.06 0.55 0.81
新町市民センター 2417 2213 4630 2405 2206 4611 50 30 80 2.08 1.36 1.73
今井市民センター体育館 2163 2291 4454 2155 2291 4446 50 17 67 2.32 0.74 1.51
千ヶ瀬町自治会館 2699 2527 5226 2687 2524 5211 40 10 50 1.49 0.4 0.96
河辺小学校体育館 3428 3442 6870 3416 3436 6852 56 31 87 1.64 0.9 1.27
友田町自治会館 1447 1398 2845 1444 1395 2839 30 10 40 2.08 0.72 1.41
第二小学校 3590 3640 7230 3583 3635 7218 50 20 70 1.4 0.55 0.97
駒木町会館 689 725 1414 687 723 1410 12 8 20 1.75 1.11 1.42
日向和田2丁目自治会館 665 709 1374 664 708 1372 15 4 19 2.26 0.56 1.38
畑中公会堂 1077 1082 2159 1076 1078 2154 17 8 25 1.58 0.74 1.16
梅郷3丁目自治会館 2252 2294 4546 2245 2286 4531 30 10 40 1.34 0.44 0.88
柚木町2丁目自治会館 869 955 1824 866 951 1817 16 4 20 1.85 0.42 1.1
第六小学校 721 757 1478 721 756 1477 19 6 25 2.64 0.79 1.69
二俣尾5丁目第2自治会館 92 83 175 92 83 175 3 0 3 3.26 0.0 1.71
沢井市民センター 262 229 491 262 229 491 7 0 7 2.67 0.0 1.43
御岳会館 203 203 406 202 202 404 2 0 2 0.99 0.0 0.5
御岳山ふれあいセンター 45 56 101 45 56 101 5 0 5 11.11 0.0 4.95
富岡1丁目自治会館 406 380 786 403 379 782 11 4 15 2.73 1.06 1.92
小曾木市民センター 471 517 988 470 514 984 12 4 16 2.55 0.78 1.63
黒沢2丁目第1自治会館 487 513 1000 486 511 997 12 8 20 2.47 1.57 2.01
成木2丁目公会堂 383 359 742 382 359 741 10 3 13 2.62 0.84 1.75
成木市民センター 235 211 446 235 211 446 6 1 7 2.55 0.47 1.57
成木7丁目自治会館 52 57 109 52 57 109 2 2 4 3.85 3.51 3.67
第四小学校体育館 1790 1900 3690 1782 1895 3677 26 15 41 1.46 0.79 1.12
新町7・8・9丁目自治会館 3593 3054 6647 3572 3051 6623 77 42 119 2.16 1.38 1.8
霞台小学校体育館 2400 2447 4847 2397 2438 4835 34 16 50 1.42 0.66 1.03
若草小学校体育館 2232 2157 4389 2219 2153 4372 40 10 50 1.8 0.46 1.14
東青梅市民センター体育館 2817 2760 5577 2812 2755 5567 51 24 75 1.81 0.87 1.35
藤橋小学校 2314 2302 4616 2313 2298 4611 50 30 80 2.16 1.31 1.73
新町中学校体育館 2961 2850 5811 2958 2848 5806 50 30 80 1.69 1.05 1.38
河辺北会館 2101 2058 4159 2093 2052 4145 38 11 49 1.82 0.54 1.18
合計 55594 55109 110703 55422 54993 110415 967 438 1405 1.74 0.8 1.27

戻る