公開期限:2026. 3.17
東京都青梅市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

最高裁判所裁判官国民審査:投票速報

[12:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
天ヶ瀬体育館 1603 1705 3308 1597 1704 3301 130 110 240 8.14 6.46 7.27
第一小学校体育館 1126 1114 2240 1121 1114 2235 109 81 190 9.72 7.27 8.5
市役所 3278 3416 6694 3266 3403 6669 210 130 340 6.43 3.82 5.1
大門市民センター体育館 4726 4705 9431 4714 4692 9406 300 200 500 6.36 4.26 5.32
新町市民センター 2417 2213 4630 2405 2206 4611 240 160 400 9.98 7.25 8.67
今井市民センター体育館 2163 2291 4454 2155 2291 4446 220 150 370 10.21 6.55 8.32
千ヶ瀬町自治会館 2699 2527 5226 2687 2524 5211 221 130 351 8.22 5.15 6.74
河辺小学校体育館 3428 3442 6870 3416 3436 6852 242 173 415 7.08 5.03 6.06
友田町自治会館 1447 1398 2845 1444 1395 2839 130 90 220 9.0 6.45 7.75
第二小学校 3590 3640 7230 3583 3635 7218 195 127 322 5.44 3.49 4.46
駒木町会館 689 725 1414 687 723 1410 60 40 100 8.73 5.53 7.09
日向和田2丁目自治会館 665 709 1374 664 708 1372 43 16 59 6.48 2.26 4.3
畑中公会堂 1077 1082 2159 1076 1078 2154 76 54 130 7.06 5.01 6.04
梅郷3丁目自治会館 2252 2294 4546 2245 2286 4531 180 130 310 8.02 5.69 6.84
柚木町2丁目自治会館 869 955 1824 866 951 1817 92 68 160 10.62 7.15 8.81
第六小学校 721 757 1478 721 756 1477 79 48 127 10.96 6.35 8.6
二俣尾5丁目第2自治会館 92 83 175 92 83 175 9 3 12 9.78 3.61 6.86
沢井市民センター 262 229 491 262 229 491 21 14 35 8.02 6.11 7.13
御岳会館 203 203 406 202 202 404 13 5 18 6.44 2.48 4.46
御岳山ふれあいセンター 45 56 101 45 56 101 10 5 15 22.22 8.93 14.85
富岡1丁目自治会館 406 380 786 403 379 782 23 15 38 5.71 3.96 4.86
小曾木市民センター 471 517 988 470 514 984 58 34 92 12.34 6.61 9.35
黒沢2丁目第1自治会館 487 513 1000 486 511 997 43 27 70 8.85 5.28 7.02
成木2丁目公会堂 383 359 742 382 359 741 36 21 57 9.42 5.85 7.69
成木市民センター 235 211 446 235 211 446 23 11 34 9.79 5.21 7.62
成木7丁目自治会館 52 57 109 52 57 109 5 6 11 9.62 10.53 10.09
第四小学校体育館 1790 1900 3690 1782 1895 3677 131 77 208 7.35 4.06 5.66
新町7・8・9丁目自治会館 3593 3054 6647 3572 3051 6623 321 206 527 8.99 6.75 7.96
霞台小学校体育館 2400 2447 4847 2397 2438 4835 162 118 280 6.76 4.84 5.79
若草小学校体育館 2232 2157 4389 2219 2153 4372 189 120 309 8.52 5.57 7.07
東青梅市民センター体育館 2817 2760 5577 2812 2755 5567 218 139 357 7.75 5.05 6.41
藤橋小学校 2314 2302 4616 2313 2298 4611 200 140 340 8.65 6.09 7.37
新町中学校体育館 2961 2850 5811 2958 2848 5806 270 170 440 9.13 5.97 7.58
河辺北会館 2101 2058 4159 2093 2052 4145 153 86 239 7.31 4.19 5.77
合計 55594 55109 110703 55422 54993 110415 4412 2904 7316 7.96 5.28 6.63

戻る