公開期限:2026. 3.17
東京都青梅市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

最高裁判所裁判官国民審査:投票速報

[13:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
天ヶ瀬体育館 1603 1705 3308 1597 1704 3301 190 160 350 11.9 9.39 10.6
第一小学校体育館 1126 1114 2240 1121 1114 2235 140 110 250 12.49 9.87 11.19
市役所 3278 3416 6694 3266 3403 6669 270 200 470 8.27 5.88 7.05
大門市民センター体育館 4726 4705 9431 4714 4692 9406 400 250 650 8.49 5.33 6.91
新町市民センター 2417 2213 4630 2405 2206 4611 300 230 530 12.47 10.43 11.49
今井市民センター体育館 2163 2291 4454 2155 2291 4446 300 210 510 13.92 9.17 11.47
千ヶ瀬町自治会館 2699 2527 5226 2687 2524 5211 312 190 502 11.61 7.53 9.63
河辺小学校体育館 3428 3442 6870 3416 3436 6852 333 231 564 9.75 6.72 8.23
友田町自治会館 1447 1398 2845 1444 1395 2839 180 120 300 12.47 8.6 10.57
第二小学校 3590 3640 7230 3583 3635 7218 279 194 473 7.79 5.34 6.55
駒木町会館 689 725 1414 687 723 1410 80 60 140 11.64 8.3 9.93
日向和田2丁目自治会館 665 709 1374 664 708 1372 57 26 83 8.58 3.67 6.05
畑中公会堂 1077 1082 2159 1076 1078 2154 112 78 190 10.41 7.24 8.82
梅郷3丁目自治会館 2252 2294 4546 2245 2286 4531 230 180 410 10.24 7.87 9.05
柚木町2丁目自治会館 869 955 1824 866 951 1817 117 93 210 13.51 9.78 11.56
第六小学校 721 757 1478 721 756 1477 123 77 200 17.06 10.19 13.54
二俣尾5丁目第2自治会館 92 83 175 92 83 175 9 3 12 9.78 3.61 6.86
沢井市民センター 262 229 491 262 229 491 25 19 44 9.54 8.3 8.96
御岳会館 203 203 406 202 202 404 15 7 22 7.43 3.47 5.45
御岳山ふれあいセンター 45 56 101 45 56 101 14 11 25 31.11 19.64 24.75
富岡1丁目自治会館 406 380 786 403 379 782 31 25 56 7.69 6.6 7.16
小曾木市民センター 471 517 988 470 514 984 77 47 124 16.38 9.14 12.6
黒沢2丁目第1自治会館 487 513 1000 486 511 997 62 38 100 12.76 7.44 10.03
成木2丁目公会堂 383 359 742 382 359 741 46 30 76 12.04 8.36 10.26
成木市民センター 235 211 446 235 211 446 28 16 44 11.91 7.58 9.87
成木7丁目自治会館 52 57 109 52 57 109 8 7 15 15.38 12.28 13.76
第四小学校体育館 1790 1900 3690 1782 1895 3677 169 103 272 9.48 5.44 7.4
新町7・8・9丁目自治会館 3593 3054 6647 3572 3051 6623 418 286 704 11.7 9.37 10.63
霞台小学校体育館 2400 2447 4847 2397 2438 4835 233 183 416 9.72 7.51 8.6
若草小学校体育館 2232 2157 4389 2219 2153 4372 249 170 419 11.22 7.9 9.58
東青梅市民センター体育館 2817 2760 5577 2812 2755 5567 297 209 506 10.56 7.59 9.09
藤橋小学校 2314 2302 4616 2313 2298 4611 250 190 440 10.81 8.27 9.54
新町中学校体育館 2961 2850 5811 2958 2848 5806 350 240 590 11.83 8.43 10.16
河辺北会館 2101 2058 4159 2093 2052 4145 205 124 329 9.79 6.04 7.94
合計 55594 55109 110703 55422 54993 110415 5909 4117 10026 10.66 7.49 9.08

戻る