公開期限:2026. 3.17
東京都青梅市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

投票速報

衆議院小選挙区選出議員選挙
時刻 投票者数(人) 投票率(%)
08:00発表 473 0.43
09:00発表 1405 1.27
10:00発表 2749 2.49
11:00発表 4804 4.35
12:00発表 7319 6.63
13:00発表 10031 9.08
14:00発表 14015 12.69
15:00発表 17819 16.14
16:00発表 21026 19.04
17:00発表 23802 21.56
18:00発表 25916 23.47
19:00発表 27465 24.87
20:00発表 28688 25.98
衆議院比例代表選出議員選挙
時刻 投票者数(人) 投票率(%)
08:00発表 473 0.43
09:00発表 1405 1.27
10:00発表 2749 2.49
11:00発表 4804 4.35
12:00発表 7319 6.63
13:00発表 10031 9.08
14:00発表 14015 12.69
15:00発表 17819 16.14
16:00発表 21026 19.04
17:00発表 23802 21.56
18:00発表 25916 23.47
19:00発表 27465 24.87
20:00発表 28686 25.98
最高裁判所裁判官国民審査
時刻 投票者数(人) 投票率(%)
08:00発表 473 0.43
09:00発表 1405 1.27
10:00発表 2748 2.49
11:00発表 4804 4.35
12:00発表 7316 6.63
13:00発表 10026 9.08
14:00発表 14006 12.68
15:00発表 17809 16.13
16:00発表 21014 19.03
17:00発表 23790 21.55
18:00発表 25904 23.46
19:00発表 27452 24.86
20:00発表 28674 25.97

当日有権者数

当日有権者数(人)
衆院選(小選挙区) 110516
衆院選(比例代表) 110516
国民審査 110516

期日前投票

投票者数(人)
衆院選(小選挙区) 30272
衆院選(比例代表) 30272
国民審査 27950

確定(20:00)
投票者数(人) 投票率(%)
衆院選(小選挙区) 59704 54.02
衆院選(比例代表) 59704 54.02
国民審査 57300 51.85