| 時刻 | 投票者数(人) | 投票率(%) |
|---|---|---|
| 473 | 0.43 | |
| 1405 | 1.27 | |
| 2749 | 2.49 | |
| 4804 | 4.35 | |
| 7319 | 6.63 | |
| 10031 | 9.08 | |
| 14015 | 12.69 | |
| 17819 | 16.14 | |
| 21026 | 19.04 | |
| 23802 | 21.56 | |
| 25916 | 23.47 | |
| 27465 | 24.87 | |
| 28688 | 25.98 |
| 時刻 | 投票者数(人) | 投票率(%) |
|---|---|---|
| 473 | 0.43 | |
| 1405 | 1.27 | |
| 2749 | 2.49 | |
| 4804 | 4.35 | |
| 7319 | 6.63 | |
| 10031 | 9.08 | |
| 14015 | 12.69 | |
| 17819 | 16.14 | |
| 21026 | 19.04 | |
| 23802 | 21.56 | |
| 25916 | 23.47 | |
| 27465 | 24.87 | |
| 28686 | 25.98 |
| 時刻 | 投票者数(人) | 投票率(%) |
|---|---|---|
| 473 | 0.43 | |
| 1405 | 1.27 | |
| 2748 | 2.49 | |
| 4804 | 4.35 | |
| 7316 | 6.63 | |
| 10026 | 9.08 | |
| 14006 | 12.68 | |
| 17809 | 16.13 | |
| 21014 | 19.03 | |
| 23790 | 21.55 | |
| 25904 | 23.46 | |
| 27452 | 24.86 | |
| 28674 | 25.97 |
当日有権者数
| 当日有権者数(人) | |
|---|---|
| 衆院選(小選挙区) | 110516 |
| 衆院選(比例代表) | 110516 |
| 国民審査 | 110516 |
期日前投票
| 投票者数(人) | |
|---|---|
| 衆院選(小選挙区) | 30272 |
| 衆院選(比例代表) | 30272 |
| 国民審査 | 27950 |
| 投票者数(人) | 投票率(%) | |
|---|---|---|
| 衆院選(小選挙区) | 59704 | 54.02 |
| 衆院選(比例代表) | 59704 | 54.02 |
| 国民審査 | 57300 | 51.85 |